| A Beleza | Gonçalves de Magalhães | 39597 | 49 | 3 | P | ||
| O Dia 7 de Setembro, em Paris | Gonçalves de Magalhães | 26210 | 18 | 0 | P | ||
| O Louco do Cemitério | Gonçalves de Magalhães | 16874 | 15 | 1 | P | ||
| A Confederação dos Tamoios | Gonçalves de Magalhães | 19304 | 9 | 0 | P | ||
| Soneto à Vista | Gonçalves de Magalhães | 10321 | 6 | 0 | P | ||
| Canto Quarto | Gonçalves de Magalhães | 13059 | 6 | 0 | P | ||
| Apólogo: O Carro e o Burro | Gonçalves de Magalhães | 13209 | 6 | 0 | P | ||
| Napoleão em Waterloo | Gonçalves de Magalhães | 8839 | 4 | 0 | P | ||
| Entr'ato | Gonçalves de Magalhães | 7577 | 4 | 0 | P | ||
| O Anagrama | Gonçalves de Magalhães | 12427 | 4 | 0 | P |
antonio-ramos-rosa
Escritas.org