![]() | Façamos um trato | Mario Benedetti | 5699 | 6 | 0 | P | |
![]() | Tática e estratégia | Mario Benedetti | 8460 | 2 | 1 | P | |
![]() | Coração couraça | Mario Benedetti | 3194 | 2 | 0 | P | |
![]() | Táctica y estrategia | Mario Benedetti | 3361 | 1 | 0 | P | |
![]() | No te salves | Mario Benedetti | 4191 | 1 | 0 | P | |
![]() | Intimidade | Mario Benedetti | 2197 | 1 | 0 | P | |
![]() | Te quero | Mario Benedetti | 7600 | 1 | 0 | P | |
![]() | Ainda | Mario Benedetti | 2623 | 1 | 0 | P | |
![]() | Rosto de ti | Mario Benedetti | 2462 | 0 | 0 | P | |
![]() | Vice-versa | Mario Benedetti | 2749 | 0 | 0 | P |
jean-cocteau