![]() | Sol e Anarda | Manuel Botelho de Oliveira | 4442 | 5 | 0 | P | |
![]() | Rosa na Mão de Anarda Envergonhada | Manuel Botelho de Oliveira | 4432 | 5 | 1 | P | |
![]() | Ver, e Amar | Manuel Botelho de Oliveira | 5127 | 4 | 4 | P | |
![]() | Ponderação do Rosto e Olhos de Anarda | Manuel Botelho de Oliveira | 3198 | 3 | 1 | P | |
![]() | Às Lágrimas Devotas | Manuel Botelho de Oliveira | 3178 | 3 | 0 | P | |
![]() | Cravo na Boca de Anarda | Manuel Botelho de Oliveira | 2123 | 2 | 0 | P | |
![]() | A Santa Maria Madalena aos Pés de Cristo | Manuel Botelho de Oliveira | 6407 | 2 | 0 | P | |
![]() | À Ilha de Maré - Termo desta Cidade da Bahia | Manuel Botelho de Oliveira | 5048 | 2 | 1 | P | |
![]() | Rosa, e Anarda | Manuel Botelho de Oliveira | 2641 | 1 | 0 | P | |
![]() | Contra os Julgadores | Manuel Botelho de Oliveira | 2569 | 1 | 0 | P |
carlos-drummond-de-andrade